|
生徒募集 | 体験会 | タイムテーブル・月謝 | 施設案内 | マップ | カレンダー | スタッフ募集 | お問い合わせ |
| 時間(月〜金) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 11:15〜12:00 | 0 | L-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00〜13:40 | L-S | A | A | 0 | 0 | 0 |
| 14:30〜15:15 | BL | BL | BL | BL | BL | BL+ |
| 15:25〜16:10 | BU | BU | BU | BU | BU | BU+ |
| 16:15〜17:00 | C | C | C | C | C | C+ |
| 17:05〜17:50 | D | D | D | D | D | D |
| 17:50〜18:40 | H | H | H | H | H | H |
| ■ スイミングスクール月会費(税込) | ||||||
| 略称 | 出席回数 | 月会費 | ||||
| A | 週1回 | ¥5,570 | ||||
| 週2回 | ¥8,350 | |||||
| BL ・ BU ・ C ・ D ・ H | 週1回 | ¥5,250 | ||||
| 週2回 | ¥7,880 | |||||
| 週3回 (Hはありません) |
¥8,930 | |||||
| L-S/L-W | 週1回 | ¥5,250 | ||||
| L-S&L-W | 週2回 | ¥7,880 | ||||
| ■ その他 必要なもの(税込) | ||||||
|
||||||
|
| ■ スイミングスクール以外の教室・講座時間割 | ||||||
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 8:00〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | サッカーBC | ||
| 14:15〜 | 0 | 0 | 空手入門 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14:30〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | サッカー@AB | 0 | |
| 15:00〜 | ダンス@ | 新体操@ | 0 | 空手@ | 体育大好き@ | サッカーAB | 0 | |
| 15:30〜 | 0 | 0 | サッカー@CD | 0 | 0 | サッカーABD | 0 | |
| 16:00〜 | ダンスA | 新体操A | サッカーCD | 空手A | 体育大好きA | サッカーD | 0 | |
| 17:00〜 | ダンスB | 新体操B | 0 | 0 | 体育大好きB | 0 | 0 | |
| 18:00〜 | ダンスC | 新体操C | 0 | 空手B | 0 | 0 | 0 | |
|
■ 教室・講座 案内および月謝(税込) |
||||||
| 名称 | 曜日・時間 | 月謝 | 備考 | ||||
| 新体操@ | 火 15:00〜15:45 | 週1回 ¥5,250 | 園児初級者 | ||||
| 新体操A | 火 16:00〜16:45 | 小1〜2 | |||||
| 新体操B | 火 17:00〜18:15 | 週1回 ¥6,300 | 小3〜 | ||||
| 新体操C | 火 17:00〜19:45 | 週1回 ¥7,350 | 選抜クラス | ||||
| ヒップホップダンス@ | 月 15:00〜15:45 | 週1回 ¥5,250 | 園児初級 | ||||
| ヒップホップダンスA | 月 16:00〜16:45 | 初中級 |
|||||
| ヒップホップダンスB | 月 17:00〜17:45 | 中上級 | |||||
| ヒップホップダンスC | 月 18:00〜19:15 | 週1回 ¥6,300 | 上級 | ||||
| 空手道入門クラス | 水 14:15〜14:45 | 週1回 ¥3,480 | 園児初心者 | ||||
| 空手道@ | 水 15:00〜15:45 | 週1回 ¥5,250 | 園児 | ||||
| 空手道A | 水 16:00〜17:30 | 週1回 ¥6,300 | 小1〜小4 | ||||
| 空手道B | 水 18:00〜20:00 | 週1回 ¥7,350 | 小5〜成人 | ||||
| 体育大好きクラブ@ | 木 15:00〜15:50 | 週1回 ¥5,250 | 園児 | ||||
| 体育大好きクラブA | 木 16:00〜16:50 | 小1〜2 | |||||
| 体育大好きクラブB | 木 17:00〜18:20 | 週1回 ¥6,450 | 小3〜 | ||||
| サッカー@ | 水 15:30〜16:20 | 週1回 ¥4,200 | 小学生 初心者 | ||||
| 金 14:30〜15:20 | 園児 初心者 | ||||||
| サッカーA | 金 14:30〜16:00 | 週1回 ¥4,830 | 園児初級 | ||||
| サッカーB | 金 14:30〜16:00 | 週2回 ¥5,040 | 園児選抜 | ||||
| 土 8:00〜10:00 | |||||||
| サッカーC | 水 15:30〜17:00 | 週2回 ¥5,040 | 小学校1〜2年生 | ||||
| 土 8:00〜10:00 | |||||||
| サッカーD | 水 15:30〜17:00 | 週2回 ¥5,040 | 小学校3〜4年生 | ||||
| 金 15:30〜17:00 | |||||||
|
■ その他 必要なもの(税込) |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
PDF形式のデータをご覧頂くには、Adobe社のAcrobat Readerをダウンロードしていただく必要があります。(ダウンロード方法の詳しい説明をご覧になりたい方はこちらからどうぞ。)表示には時間がかかります。ご承知おき下さい。 | |||||
|
住所:〒196-0022 東京都昭島市中神町1-21-23 学校法人高城学園 昭島台幼稚園内 本サイトを閲覧される方はこちらをお読みください。本サイト上の画像、イラストの無断転載、無断使用を禁じます。 掲載情報の著作権は、(有)昭島台教育センター又は許諾者に帰属します。 |
||||||